Airport News: अप्रैल का महीना दस्तक दे चुका है और इन दिनों शायद ही कोई ऐसा घर हो, जहां समर वैकेशन प्लान यानी गर्मियों की छुट्टियों को लेकर चर्चा ना जारी हो. कुछ ने अपना प्लान तैयार कर लिया है तो कुछ अभी भी इस असमंजस में फंसे हैं कि इस बार कहां घूमने जाया जाए. ज्यादातर लोग गर्मियों की इन छुट्टियों में बर्फ से ढकी सफेद वादियों को अपना ठिकाना बनाना चाहते हैं.
वहीं, हर घर में जारी इस डिस्कशन को लेकर तमाम एयरलाइंस ने न केवल अपनी तैयारी पूरी कर ली है, बल्कि आपके लिए धांसू प्लान भी तैयार कर लिया है. यह तैयारी खासतौर पर धरती के स्वर्ग और पूरब के वेनिस ‘जम्मू और कश्मीर’ के लिए है. सभी प्रमुख एयरलाइंस ने देश के विभिन्न शहरों से श्रीनगर के लिए फ्लाइट की बहार लगा दी है. एयरलाइंस की इस तैयारी से अब देश के किसी भी कोने से श्रीनगर पहुंचना आसान हो गया है.
कश्मीर के लिए शुरू हुई करीब 121 फ्लाइट्स
आपको बता दें कि दिल्ली-श्रीनगर-दिल्ली के बीच विभिन्न एयरलाइंस ने 121 फ्लाइट ऑपरेट करने का फैसला लिया है. इस साल इंडिगो ने 55, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 26, स्पाइस जेट ने 22, एयर इंडिया ने 14 और अकासा एयर ने 4 फ्लाइट्स श्रीनगर के लिए शुरू की हैं. वहीं, एलायंस एयर, फ्लाइट बिग, फ्लाई 91 और इंडिया वन जैसी एयरलाइंस इस मौके को भुनाने में चूक गई है. समर शेड्यूल 2025 में इन एयरलाइंस ने श्रीनगर के लिए एक भी फ्लाइट शामिल नहीं की है.
दिल्ली से श्रीनगर के लिए सबसे अधिक फ्लाइट
जम्मू और कश्मीर को लेकर पर्यटकों का रुझान देखते हुए देश के लगभग सभी प्रमुख शहरों से श्रीनगर के लिए फ्लाइट शुरू की गई हैं. दिल्ली-श्रीनगर-दिल्ली रूट पर सबसे ज्यादा 56 फ्लाइट्स ऑपरेट होंगी. वहीं, मुंबई से 14, जम्मू से 16, चंडीगढ़ से 7, अहमदाबाद और हैदराबाद से 5-5, बेंगलुरु, कोलकाता और अमृतसर से 4-4 फ्लाइट्स शामिल हैं. पुणे, लखनऊ और लेह से भी 6 फ्लाइट्स श्रीनगर के लिए उड़ान भरेंगी.
बेहद खास हैं श्रीनगर की ये कुछ लोकेशन्स
जम्मू और कश्मीर की खूबसूरती हमेशा से पर्यटकों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं रही. श्रीनगर और इसके आसपास के इलाके जैसे डल झील, शंकराचार्य मंदिर, हजरतबल दरगाह और मुगल गार्डन्स गर्मियों में पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रहे हैं. डल झील में शिकारा की सवारी और चारों तरफ बर्फ से ढकी पहाड़ियों का नजारा हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है. इसके अलावा, पास में ही गुलमर्ग का स्की रिजॉर्ट और सोनमर्ग की प्राकृतिक सुंदरता भी सैलानियों को अपनी ओर खींचती है. गुलमर्ग में गर्मियों में भी ठंडक और हरियाली का अनुभव होता है, जो इसे परिवारों और रोमांच पसंद करने वालों के लिए परफेक्ट बनाता है.
दिल्ली से श्रीनगर के बीच फ्लाइट
एयरलाइंस | फ्लाइट नंबर | सेक्टर | टाइम | एयरक्राफ्ट | |
1 | एयर इंडिया एक्सप्रेस | IX 1121 | दिल्ली-श्रीनगर | 06:55 | B737-8MAX |
2 | एयर इंडिया एक्सप्रेस | IX 3305 | दिल्ली-श्रीनगर | 07:55 | A320N |
3 | एयर इंडिया एक्सप्रेस | IX 1182 | दिल्ली-श्रीनगर | 11:35 | A320N |
4 | एयर इंडिया एक्सप्रेस | IX 1174 | दिल्ली-श्रीनगर | 20:50 | B737-8MAX |
5 | एयर इंडिया एक्सप्रेस | IX 1152 | दिल्ली-श्रीनगर | 13:25 | B737-8MAX |
6 | एयर इंडिया एक्सप्रेस | IX 1126 | दिल्ली-श्रीनगर | 12:45 | A320N |
7 | एयर इंडिया एक्सप्रेस | IX 1169 | दिल्ली-श्रीनगर | B737-8MAX | |
8 | एयर इंडिया एक्सप्रेस | IX 2754A | दिल्ली-श्रीनगर | 20:05 | B737-8MAX |
9 | एयर इंडिया एक्सप्रेस | IX 1122 | श्रीनगर-दिल्ली | 07:45 | B737-8MAX |
10 | एयर इंडिया एक्सप्रेस | IX 3306 | श्रीनगर-दिल्ली | 08:40 | A320N |
11 | एयर इंडिया एक्सप्रेस | IX 1183 | श्रीनगर-दिल्ली | 15:35 | A320N |
12 | एयर इंडिया एक्सप्रेस | IX 1175 | श्रीनगर-दिल्ली | 21:30 | B737-8MAX |
13 | एयर इंडिया एक्सप्रेस | IX 1153 | श्रीनगर-दिल्ली | 13:55 | B737-8MAX |
14 | एयर इंडिया एक्सप्रेस | IX 1128 | श्रीनगर-दिल्ली | 13:15 | A320N |
14 | एयर इंडिया एक्सप्रेस | IX 2565 | श्रीनगर-दिल्ली | 14:20 | A320N |
16 | एयर इंडिया एक्सप्रेस | IX 1171 | श्रीनगर-दिल्ली | 16:35 | B737-8MAX |
17 | एयर इंडिया | AI 3425 | दिल्ली-श्रीनगर | 08:00 | A321 |
18 | एयर इंडिया | AI 827 | दिल्ली-श्रीनगर | 08:10 | A320N |
19 | एयर इंडिया | AI 825 | दिल्ली-श्रीनगर | 11:50 | A321 |
20 | एयर इंडिया | AI 826 | दिल्ली-श्रीनगर | 12:25 | A321 |
21 | एयर इंडिया | AI 413 | दिल्ली-श्रीनगर | 12:40 | A320N |
22 | एयर इंडिया | AI 2643 | दिल्ली-श्रीनगर | 13:10 | A320N |
23 | एयर इंडिया | AI 3426 | श्रीनगर-दिल्ली | 11:30 | A321 |
24 | एयर इंडिया | AI 828 | श्रीनगर-दिल्ली | 08:55 | A320N |
25 | एयर इंडिया | AI 414 | श्रीनगर-दिल्ली | 13:20 | A320N |
26 | एयर इंडिया | AI 2644 | श्रीनगर-दिल्ली | 13:45 | A320N |
27 | इंडिगो | 6E 2607 | दिल्ली-श्रीनगर | 06:50 | A321 |
28 | इंडिगो | 6E 5102 | दिल्ली-श्रीनगर | 09:00 | A321 |
29 | इंडिगो | 6E 2120 | दिल्ली-श्रीनगर | 10:00 | A321 |
30 | इंडिगो | 6E 2356 | दिल्ली-श्रीनगर | 11:05 | A321 |
31 | इंडिगो | 6E 896 | दिल्ली-श्रीनगर | 14:00 | A321 |
32 | इंडिगो | 6E 2747 | दिल्ली-श्रीनगर | 15:05 | A320N |
33 | इंडिगो | 6E 2248 | दिल्ली-श्रीनगर | 16:15 | A320N |
34 | इंडिगो | 6E 2142 | दिल्ली-श्रीनगर | 18:30 | A321 |
35 | इंडिगो | 6E 2125 | दिल्ली-श्रीनगर | 19:35 | A320N |
36 | इंडिगो | 6E 2217 | श्रीनगर-दिल्ली | 07:35 | A321 |
37 | इंडिगो | 6E 5103 | श्रीनगर-दिल्ली | 09:45 | A321 |
38 | इंडिगो | 6E 2555 | श्रीनगर-दिल्ली | 10:40 | A321 |
39 | इंडिगो | 6E 2137 | श्रीनगर-दिल्ली | 11:25 | A321 |
40 | इंडिगो | 6E 2305 | श्रीनगर-दिल्ली | 14:40 | A321 |
41 | इंडिगो | 6E 5088 | श्रीनगर-दिल्ली | 15:45 | A321 |
42 | इंडिगो | 6E 2197 | श्रीनगर-दिल्ली | 16:55 | A321 |
43 | इंडिगो | 6E 2268 | श्रीनगर-दिल्ली | 19:05 | A321 |
44 | इंडिगो | 6E 2226 | श्रीनगर-दिल्ली | 20:15 | A320N |
45 | स्पाइस जेट | SG 479 | दिल्ली-श्रीनगर | 07:40 | B737-8 |
46 | स्पाइस जेट | SG 8913 | दिल्ली-श्रीनगर | 09:35 | B737-8 |
47 | स्पाइस जेट | SG 937 | दिल्ली-श्रीनगर | 11:00 | B737-8 |
48 | स्पाइस जेट | SG 373 | दिल्ली-श्रीनगर | 12:15 | B737-8 |
49 | स्पाइस जेट | SG 375 | दिल्ली-श्रीनगर | 15:00 | B737-8 |
50 | स्पाइस जेट | SG 162 | दिल्ली-श्रीनगर | 18:00 | B737-8 |
51 | स्पाइस जेट | SG 475 | श्रीनगर-दिल्ली | 08:15 | B737-8 |
52 | स्पाइस जेट | SG 914 | श्रीनगर-दिल्ली | 10:15 | B737-8 |
53 | स्पाइस जेट | SG 374 | श्रीनगर-दिल्ली | 12:50 | B737-8 |
54 | स्पाइस जेट | SG 376 | श्रीनगर-दिल्ली | 15:40 | B737-8 |
55 | स्पाइस जेट | SG 151 | श्रीनगर-दिल्ली | 17:10 | B737-8 |
56 | स्पाइस जेट | SG 163 | श्रीनगर-दिल्ली | 18:40 | B737-8 |
जम्मू से श्रीनगर के बीच फ्लाइट
एयरलाइंस | फ्लाइट नंबर | सेक्टर | टाइम | एयरक्राफ्ट | |
1 | एयर इंडिया एक्सप्रेस | IX 1183 | जम्मू-श्रीनगर | 14:55 | A320N |
2 | एयर इंडिया एक्सप्रेस | IX 2564 | जम्मू-श्रीनगर | 13:40 | A320N |
3 | एयर इंडिया एक्सप्रेस | IX 2565 | श्रीनगर-जम्मू | 14:20 | A320N |
4 | एयर इंडिया एक्सप्रेस | IX 1182 | श्रीनगर-जम्मू | 12:10 | A320N |
5 | एयर इंडिया | AI 3829 | श्रीनगर-जम्मू | 08:35 | A321 |
6 | एयर इंडिया | AI 3830 | जम्मू-श्रीनगर | 10:50 | A321 |
7 | इंडिगो | 6E 686 | जम्मू-श्रीनगर | 10:45 | A321 |
8 | इंडिगो | 6E 2609 | जम्मू-श्रीनगर | 14:35 | A321 |
9 | इंडिगो | 6E 215 | जम्मू-श्रीनगर | 19:20 | A321 |
10 | इंडिगो | 6E 6962 | जम्मू-श्रीनगर | 20:25 | A320N |
11 | इंडिगो | 6E 2356 | श्रीनगर-जम्मू | 11:45 | A321 |
12 | इंडिगो | 6E 2397 | श्रीनगर-जम्मू | 15:15 | A321 |
13 | इंडिगो | 6E 214 | श्रीनगर-जम्मू | 17:20 | A321 |
14 | इंडिगो | 6E 6961 | श्रीनगर-जम्मू | 18:25 | A320N |
15 | स्पाइस जेट | SG 161 | श्रीनगर-जम्मू | 12:35 | B737-8 |
16 | स्पाइस जेट | SG 160 | जम्मू-श्रीनगर | 12:00 | B737-8 |
बेंगलुरु से श्रीनगर के बीच फ्लाइट
एयरलाइंस | फ्लाइट नंबर | सेक्टर | टाइम | एयरक्राफ्ट | |
1 | एयर इंडिया एक्सप्रेस | IX 2754 | बैंगलुरु-श्रीनगर | 15:25 | B737-8MAX |
2 | एयर इंडिया एक्सप्रेस | IX 2755 | श्रीनगर-बैंगलुरु | 18:40 | B737-8MAX |
3 | इंडिगो | 6E 6946 | श्रीनगर-बैंगलुरु | 07:50 | A321 |
4 | इंडिगो | 6E 6947 | बैंगलुरु-श्रीनगर | 17:15 | A321 |
हैदराबाद से श्रीनगर के बीच फ्लाइट
एयरलाइंस | फ्लाइट नंबर | सेक्टर | टाइम | एयरक्राफ्ट | |
1 | एयर इंडिया एक्सप्रेस | IX 2674 | हैदराबाद-श्रीनगर | 19:25 | B737-8MAX |
2 | एयर इंडिया एक्सप्रेस | IX 2675 | श्रीनगर-हैदराबाद | 19:55 | B737-8MAX |
3 | इंडिगो | 6E 6165 | श्रीनगर-हैदराबाद | 10:50 | A320N |
4 | इंडिगो | 6E 6253 | हैदराबाद-श्रीनगर | 17:40 | A321 |
5 | इंडिगो | 6E 6255 | श्रीनगर-हैदराबाद | 18:20 | A321 |
कोलकाता से श्रीनगर के बीच फ्लाइट
एयरलाइंस | फ्लाइट नंबर | सेक्टर | टाइम | एयरक्राफ्ट | |
1 | एयर इंडिया एक्सप्रेस | IX 2509 | कोलकाता-श्रीनगर | 20:05 | A320 |
2 | एयर इंडिया एक्सप्रेस | IX 2510 | श्रीनगर-कोलकाता | 20:45 | A320 |
3 | इंडिगो | 6E 6961 | कोलकाता-श्रीनगर | 17:45 | A320N |
4 | इंडिगो | 6E 6962 | श्रीनगर-कोलकाता | 18:25 | A320N |
मुंबई से श्रीनगर के बीच फ्लाइट
एयरलाइंस | फ्लाइट नंबर | सेक्टर | टाइम | एयरक्राफ्ट | |
1 | अकासा एयर | QP 1891 | मुंबई-श्रीनगर | 08:45 | B737-8MAX |
2 | अकासा एयर | QP 1892 | श्रीनगर-मुंबई | 09:25 | B737-8MAX |
3 | अकासा एयर | QP 1637 | मुंबई-श्रीनगर | 15:30 | B737-8MAX |
4 | अकासा एयर | QP 1638 | श्रीनगर-मुंबई | 16:05 | B737-8MAX |
5 | इंडिगो | 6E 5159 | मुंबई-श्रीनगर | 09:50 | A321 |
6 | इंडिगो | 6E 5129 | श्रीनगर-मुंबई | 10:25 | A321 |
7 | इंडिगो | 6E 214 | मुंबई-श्रीनगर | 16:40 | A321 |
8 | इंडिगो | 6E 215 | श्रीनगर-मुंबई | 17:20 | A321 |
9 | स्पाइस जेट | SG 944 | मुंबई-श्रीनगर | 09:20 | B737-8 |
10 | स्पाइस जेट | SG 385 | मुंबई-श्रीनगर | 6:00 | B737-8 |
11 | स्पाइस जेट | SG 509 | मुंबई-श्रीनगर | 19:10 | B737-8 |
12 | स्पाइस जेट | SG 948 | श्रीनगर-मुंबई | 09:55 | B737-8 |
13 | स्पाइस जेट | SG 386 | श्रीनगर-मुंबई | 16:30 | B737-8 |
14 | स्पाइस जेट | SG 510 | श्रीनगर-मुंबई | 19:50 | B737-8 |
अमृतसर से श्रीनगर के बीच फ्लाइट
एयरलाइंस | फ्लाइट नंबर | सेक्टर | टाइम | एयरक्राफ्ट | |
1 | इंडिगो | 6111 | अमृतसर-श्रीनगर | 08:50 | A320N |
2 | इंडिगो | 6E 6112 | श्रीनगर-अमृतसर | 09:30 | A320N |
3 | इंडिगो | 6E 6288 | अमृतसर-श्रीनगर | 13:50 | A321 |
4 | इंडिगो | 6E 478 | श्रीनगर-अमृतसर | 14:25 | A321 |
अहमदाबाद से श्रीनगर के बीच फ्लाइट
एयरलाइंस | फ्लाइट नंबर | सेक्टर | टाइम | एयरक्राफ्ट | |
1 | इंडिगो | 6E 6164 | अहमदाबाद-श्रीनगर | 10:10 | A320N |
2 | इंडिगो | 6E 6165 | श्रीनगर-अहमदाबाद | 10:50 | A320N |
3 | इंडिगो | 6E 6425 | अहमदाबाद-श्रीनगर | 18:15 | A320N |
4 | स्पाइस जेट | SG 961 | श्रीनगर-अहमदाबाद | 11:35 | B737-8 |
5 | स्पाइस जेट | SG 150 | अहमदाबाद-श्रीनगर | 16:25 | B737-8 |
चंडीगढ़ से श्रीनगर के बीच की फ्लाइट
एयरलाइंस | फ्लाइट नंबर | सेक्टर | टाइम | एयरक्राफ्ट | |
1 | इंडिगो | 6E 6056 | चंडीगढ़-श्रीनगर | 10:35 | A321 |
2 | इंडिगो | 6E 6015 | श्रीनगर-चंडीगढ़ | 11:20 | A321 |
3 | इंडिगो | 6E 6871 | चंडीगढ़-श्रीनगर | 14:10 | A321 |
4 | इंडिगो | 6E 229 | श्रीनगर-चंडीगढ़ | 14:50 | A321 |
5 | इंडिगो | 6E 874 | चंडीगढ़-श्रीनगर | 17:25 | A320N |
6 | इंडिगो | 6E 6041 | श्रीनगर-चंडीगढ़ | 17:55 | A320N |
7 | इंडिगो | 6E 2397 | श्रीनगर-चंडीगढ़ | 15:15 | A321 |
अन्य शहरों से श्रीनगर के बीच की फ्लाइट
एयरलाइंस | फ्लाइट नंबर | सेक्टर | टाइम | एयरक्राफ्ट | |
1 | इंडिगो | 6E 6425 | पुणे-श्रीनगर | A320N | |
2 | इंडिगो | 6E 6413 | श्रीनगर-जयपुर | 19:00 | A320N |
3 | इंडिगो | 6E 6945 | लखनऊ-श्रीनगर | 07:05 | A321 |
4 | इंडिगो | 6E 6524 | श्रीनगर-लखनऊ | 17:50 | A321 |
5 | एयर इंडिया | AI 448 | लेह-श्रीनगर | 09:40 | A320N |
6 | एयर इंडिया | AI 447 | श्रीनगर-लेह | 10:20 | A320N |
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
https://hindi.news18.com/news/nation/srinagar-becomes-hot-summer-destination-most-flights-from-delhi-tourism-will-get-new-heights-9146471.html